←クリックお願いします12月4日から国際線特典航空券の必要マイルが変わります。
色々細かい変更点はありますが、
一般的な特典航空券をとる場合に一番変わったのが、
必要マイルが変動制になるということです
今まで通りのマイルで取れる人もいれば
かなり必要マイルが増える人もいると思います。
JALが用意する、特典航空券の座席数が
非公開なのでなんともいえませんが、
1便に対し、特典航空券の座席が20席あり
それがなくなったら、追加マイルで乗れるのと
1便に対し、特典航空券の座席が20席あり
そのうち10席が基本マイル、後10席が追加マイルが必要
とでは大きな違いで、
後者なら、厳しい改悪と言えます。
追加マイルは現状の発表では
下記のように、とんでもない追加マイルを
要求する路線が多いです。
![]() |
| 片道の必要マイル一覧 |
15000~68000マイル(往復)
68000マイルをeJALに換算すると
102000eJALポイント=102000円分のJAL航空券に使えるから
ビジネスにも乗れそうですよね
他にも、台北では
東京、関西、中部で必要なマイル数が違い
自分が利用する関西だと
15000~100000マイル(往復)
同じようにeJAL化すると
最大150000円分です
これまた、ビジネスいけそうです
こうなってくると、
以前自分がしたみたいに、
eJALポイント化して普通に航空券を購入する方が
結果的に安くなる可能性が高くなると思います。
そのときの内容はこちらから
また、予約変更も不可となったため、
日程を変える場合も
キャンセル費用が発生します。
海外発日本経由は不可となったので
JALマイル利用で
ワンワールド世界一周も厳しくなったのかなと思います。
自分の中では唯一の改善は
必要マイルが下がった路線があります。
多いのは東南アジア圏ですが、
これは、
JAL出資のLCCが来年当たり就航するからではないでしょうか?
将来的にJALのマイルで
LCCに乗れるようになれば、
今回の件も、理解できるような気がします
| 路線 | 基本マイル数 | PLUS利用時 *1 |
| ソウル | 7,500 | ~ 34,000 |
| プサン | 7,500 | ~ 34,000 |
| 広州 | 10,000 | ~ 73,000 |
| 上海 東京(羽田)便利用 | 10,000 | ~ 70,000 |
| 上海 東京(成田)便利用 | 10,000 | ~ 67,000 |
| 上海 大阪(関西)便利用 | 10,000 | ~ 57,000 |
| 上海 名古屋(中部)便利用 | 10,000 | ~ 56,000 |
| 大連 | 10,000 | ~ 69,000 |
| 天津 | 10,000 | ~ 67,000 |
| 北京 JL021/JL022便利用 | 10,000 | ~ 78,000 |
| 北京 JL021/JL022便以外利用 | 10,000 | ~ 75,000 |
| 香港 東京(羽田)便利用 | 10,000 | ~ 67,000 |
| 香港 東京(成田)便利用 | 10,000 | ~ 64,000 |
| 台北 東京(羽田)便利用 | 10,000 | ~ 53,000 |
| 台北 東京(成田)便利用 | 10,000 | ~ 53,000 |
| 台北 大阪(関西)便利用 | 7,500 | ~ 50,000 |
| 台北 名古屋(中部)便利用 | 9,000 | ~ 50,000 |
| 高雄 | 8,500 | ~ 52,000 |
| グアム 日本発着(片道) | ||
| 路線 | 基本マイル数 | PLUS利用時 *1 |
| グアム | 10,000 | ~ 59,000 |
| 東南アジア・南アジア 日本発着(片道) | ||
| 路線 | 基本マイル数 | PLUS利用時 *1 |
| クアラルンプール | 14,500 | ~ 73,000 |
| ジャカルタ | 15,500 | ~ 73,000 |
| シンガポール | 12,000 | ~ 74,000 |
| デリー | 17,500 | ~ 93,000 |
| ハノイ | 13,000 | ~ 67,000 |
| ホーチミンシティ | 13,000 | ~ 67,000 |
| バンコク JL031/JL034便利用 | 17,500 | ~ 70,000 |
| バンコク JL031/JL034便以外の東京(羽田・成田)便利用 | 13,500 | ~ 70,000 |
| バンコク 大阪(関西)便利用 | 12,500 | ~ 69,000 |
| バンコク 名古屋(中部)便利用 | 12,500 | ~ 69,000 |
| マニラ | 10,000 | ~ 60,000 |
| オセアニア 日本発着(片道) | ||
| 路線 | 基本マイル数 | PLUS利用時 *1 |
| シドニー | 18,000 | ~ 72,000 |
| メルボルン | 20,000 | ~ 74,000 |
| ヨーロッパ・ロシア 日本発着(片道) | ||
| 路線 | 基本マイル数 | PLUS利用時 *1 |
| パリ | 26,000 | ~ 141,000 |
| フランクフルト | 23,000 | ~ 135,000 |
| ヘルシンキ | 23,500 | ~ 136,000 |
| モスクワ | 17,500 | ~ 128,000 |
| ロンドン JL042便利用 | 22,500 | ~ 134,000 |
| ロンドン JL042便以外利用 | 26,000 | ~ 141,000 |
| ハワイ 日本発着(片道) | ||
| 路線 | 基本マイル数 | PLUS利用時 *1 |
| コナ | 20,000 | ~ 114,000 |
| ホノルル | 20,000 | ~ 107,000 |
| 米国・カナダ 日本発着(片道) | ||
| 路線 | 基本マイル数 | PLUS利用時 *1 |
| サンディエゴ | 25,000 | ~ 117,000 |
| サンフランシスコ | 25,000 | ~ 131,000 |
| シアトル | 25,000 | ~ 118,500 |
| シカゴ | 25,000 | ~ 126,000 |
| ダラス・フォートワース | 25,000 | ~ 132,000 |
| ニューヨーク 東京(羽田)便利用 | 25,000 | ~ 135,000 |
| ニューヨーク 東京(成田)便利用 | 25,000 | ~ 128,000 |
| ボストン | 25,000 | ~ 125,000 |
| ロサンゼルス 東京(成田)便利用 | 25,000 | ~ 117,000 |
| ロサンゼルス 大阪(関西)便利用 | 25,000 | ~ 117,000 |
| バンクーバー | 25,000 | ~ 111,000 |
| *1基本マイル数に追加のマイル数を加えた合計のマイル数を掲載しています。 なお、掲載のマイル数はPLUS利用時の最大のマイル数です。 | ||




0 件のコメント:
コメントを投稿